Welcome to Airport City!

AirportCityGame.com is the Number One place to be when it comes to the hit game Airport City!

Real time chat to other players, trade items together, complete space missions, form & arrange alliances and much much more. It's all here at AirportCityGame.com

Guide To Commercial Buildings (v2)

Status
Not open for further replies.
This is a fairly comprehensive guide to all the commercial buildings within the airport city game.

Not all buildings are available or even seen when visiting neighbours on different operating systems, they will be seen as a building under construction.
I will endeavor to keep it fully updated as the game evolves, but at times it may not show the latest buildings from all game versions.

Any errors or corrections the PM me and they will be corrected.

This is version 2 with updated text and thread splitting revised to allow for limitations in the forum software.
Thanks to everybody who has contributed their documentation. (GamingSwiftie, flip123)


Alien Legacy
Alien Legacy (Custom).JPG

Category:| Collection Collectible (A Space Odyssey)
\Quest:|Space Race
\Game System:|Android, Apple & Kindle
\Size & Drop Rate:| 2x2, TBC
\Where To Get Item:|Historic Quest
\Collectable Items Dropped for:| ‘Astronaut Outfit’, ‘Zero Gravity Lunch’, ‘Space experiments’ collections
\Notes, Tips and Hints:|
\Required Items:|



All Star Movie Theatre
All Star Movie Theatre  (Custom).jpg

Category:| Game End Piece
\Quest:|Rockfest
\Game System:|Android
\Size & Drop Rate:| 1x1, TBC
\Where To Get Item:|Historic Game
\Collectable Items Dropped for:| ‘Stamps’ Collection
\Notes, Tips and Hints:|
\Required Items:|


Astronaut Academy
astronaut academy.jpg

Category:| Collection Collectable
\Quest:|Phantom Menace
\Game System:|Android, Apple, Kindle
\Size & Drop Rate:| 2x2, 160 coins every 24 hours
\Where To Get Item:|Historic Game
\Collectable Items Dropped for:| TBC
\Notes, Tips and Hints:|
\Required Items:|




Atelier
Atilier (Custom).JPG

Category:| Normal
\Quest:|Unique Building
\Game System:| Android, Apple & Kindle
\Size & Drop Rate:| 1x1, 12 Coins Every 30 Minutes
\Where To Get Item:| Duke Crocker’s Airship (Apple), Madlen (Android)
\Collectable Items Dropped for:|
\Notes, Tips and Hints:|
\Required Items:|



Aviation Museum
Aviation Museum.JPG

Category:| Normal
\Quest:|Quest Purchase
\Game System:| Android, Apple & Kindle
\Size & Drop Rate:| 2x2, 204 Coins Every 48 Hours
\Where To Get Item:| Store
\Collectable Items Dropped for:|
\Notes, Tips and Hints:|
\Required Items:|



Bookshop
bookshop (Custom).JPG

Category:| Norm
\Quest:| Store (Commerce)(Coins)
\Game System:|Android, Apple & Kindle
\Size & Drop Rate:| 1x1, 30 Coins Every 4 Hours
\Where To Get Item:|Store
\Collectable Items Dropped for:|
\Notes, Tips and Hints:|
\Required Items:|



Botanical Garden
Botanical Garden (Custom).jpg

Category:| Game End Piece
\Quest:|Spring Has Come 2013
\Game System:|Android
\Size & Drop Rate:|2x2, TBC every 4 hours
\Where To Get Item:|Game
\Collectable Items Dropped for:|
\Notes, Tips and Hints:|
\Items Required:|




Bowling Alley
bowling (Custom).JPG

Category:| Normal
\Quest:| Store (Commerce)(Coins)
\Game System:|Android, Apple & Kindle
\Size & Drop Rate:| 2x2, 58 Coins Every Hour.
\Where To Get Item:|Store
\Collectable Items Dropped for:|
\Notes, Tips and Hints:|
\Required Items:|
 

must_dash

150+ Star Club
VIP Flyer
Device
  1. iPad
  2. iPhone
Friend Code
must,_dash
Username
must,_dash
Broadcast Tower

Broadcast Tower.jpg

Category:| N/A
\Quest:|You got Mail
\Game System:|Android, Apple & Kindle
\Size & Drop Rate:| 2x2 180 coins every 24 hours
\Where To Get Item:|N/A
\Collectable Items Dropped for:|
\Notes, Tips and Hints:|
\Required items:|

Building Under Construction
Builing under construction (Custom).JPG

Category:| N/A
\Quest:|None
\Game System:|Android, Apple & Kindle
\Size & Drop Rate:| N/A
\Where To Get Item:|N/A
\Collectable Items Dropped for:|
\Notes, Tips and Hints:| Shows a building under construction in your game or a building not available in your game version/system when visiting neighbours.
\Required items:|


Camp Site
Campsite (Custom).JPG

Category:| Quest Purchase (Rockfest)
\Quest:| Rockfest
\Game System:|Android
\Size & Drop Rate:| 2x2, TBC
\Where To Get Item:|Historic
\Collectable Items Dropped for:|
\Notes, Tips and Hints:|
\Required Items:|



Car Dealership
car dealership (Custom).JPG

Category:| Normal
\Quest:| Store (Commerce)(Coins)
\Game System:|Android, Apple & Kindle
\Size & Drop Rate:|2x2, 36 Coins Every 20 Minutes
\Where To Get Item:|Store
\Collectable Items Dropped for:|
\Notes, Tips and Hints:|
\Required Items:|



Cemetery
Cemetery (Custom).JPG

Category:| Collection Collectible (Halloween)
\Quest:|Halloween
\Game System:|Android, Apple & Kindle
\Size & Drop Rate:| 60 Coins Every 12 Hours
\Where To Get Item:| Historic Game
\Collectable Items Dropped for:| ‘Collection Of The Seal’
\Notes, Tips and Hints:|
\Required Items:||



Chinese Restaurant
Chinese Restaurant (Custom).JPG

Category:| Normal
\Quest:| Unique Buildings
\Game System:| Android Apple (Kindle -Unsure)
\Size & Drop Rate:|1x1, 30 Coins Every 4 Hours
\Where To Get Item:|Duke Crocker’s Airship (Apple), Madlen (Android)
\Collectable Items Dropped for:|
\Notes, Tips and Hints:|
\Required Items:|
 

must_dash

150+ Star Club
VIP Flyer
Device
  1. iPad
  2. iPhone
Friend Code
must,_dash
Username
must,_dash
Circus
Circus (Custom).JPG

Category:| Normal
\Quest:| Store (Commerce)(Greenies)
\Game System:|Android, Apple & Kindle
\Size & Drop Rate:| 252 Coins Every 8 Hours
\Where To Get Item:|2x2, Currently Available
\Collectable Items Dropped for:|
\Notes, Tips and Hints:|
\Required Items:|



Coffee Bar
cafe (Custom).JPG

Category:| Normal
\Quest:| Store (Commerce)(Coins)
\Game System:|Android, Apple & Kindle
\Size & Drop Rate:| 1x1, 12 Coins Every 20 Minutes
\Where To Get Item:|Currently Available
\Collectable Items Dropped for:|
\Notes, Tips and Hints:|
\Required Items:|



Collider
Collider (Custom).JPG

Category:| Game End Piece (Higher Learning)
\Quest:| Higher Learning (University)
\Game System:|Android, Apple
\Size & Drop Rate:| 2x2, 90 Coins Every 4 Hours + Collectable Itams.
\Where To Get Item:|Historic Game
\Collectable Items Dropped for:|
\Notes, Tips and Hints:|
\Required Items:|



Conservatory
Conservatory (Custom).JPG

Category:| Collection
\Quest:| Game End Piece (Valentine 2012 [Android])(Spring Has Come [Apple])
\Game System:| Android, Apple
\Size & Drop Rate:|2x2, TCB
\Where To Get Item:|Historic Game
\Collectable Items Dropped for:|'Spring has come' quest 2013
\Notes, Tips and Hints:|
\Required Items:|



Dolphinarium
Dolphinarium (Custom).JPG

Category:| Normal
\Quest:| Unique Building
\Game System:| Android Apple (Kindle -Unsure)
\Size & Drop Rate:| 2x2, 126 Coins Every 8 Hours
\Where To Get Item:|Duke Crocker’s Airship (Apple), Madlen (Android)
\Collectable Items Dropped for:|
\Notes, Tips and Hints:|
\Required Items:|
 

must_dash

150+ Star Club
VIP Flyer
Device
  1. iPad
  2. iPhone
Friend Code
must,_dash
Username
must,_dash
Donuts
Donut2 (Custom).JPG

Category:| Normal
\Quest:| Store (Commerce)(Greenies)
\Game System:|Android, Apple & Kindle
\Size & Drop Rate:|1x1, 40 Coins Every Hour
\Where To Get Item:| Currently Available
\Collectable Items Dropped for:| Drinks From Various Countries Collection
\Notes, Tips and Hints:|
\Required Items:|



Duke Crocker's Airship
\
Duke Crocker undocked (Custom).JPG
|
Duke Crockers\'s Airship (Custom).JPG

Category:| Game End Piece (Airship Quest)
\Quest:|Airship Quest
\Game System:| Android Apple (Kindle -Unsure)
\Size & Drop Rate:| 1x1, Visits Every 2 Weeks For ‘Special Offers and Unique Buildings
\Where To Get Item:|Maybe Historic TBC
\Collectable Items Dropped for:|
\Notes, Tips and Hints:| Supplies Unique Buildings in Apple versions.
\Required Items:|



Eatery
eatery2 (Custom).JPG

Category:| Normal
\Quest:| Store (Commerce)(Coins)
\Game System:|Android, Apple & Kindle
\Size & Drop Rate:| 1x1, 2 Coins Every Minute
\Where To Get Item:|Currently Available
\Collectable Items Dropped for:|
\Notes, Tips and Hints:|
\Required Items:|



Exhibition Centre
exhibition centre (Custom).JPG

Category:| Normal
\Quest:| Store (Commerce)(Coins)
\Game System:|Android, Apple & Kindle
\Size & Drop Rate:| 2x2, 204 Coins Every 48 Hours
\Where To Get Item:|Currently Available
\Collectable Items Dropped for:| ‘Skyscrapers’ Collection
\Notes, Tips and Hints:|
\Required Items:|



Family Diner
Family Diner (Custom).JPG

Category:| Normal
\Quest:|Unique Building
\Game System:| Android Apple (Kindle -Unsure)
\Size & Drop Rate:| 2x2, 126 Coins Every 8 Hours
\Where To Get Item:|Duke Crocker’s Airship (Apple), Madlen (Android)
\Collectable Items Dropped for:|
\Notes, Tips and Hints:|
\Required Items:|
 

must_dash

150+ Star Club
VIP Flyer
Device
  1. iPad
  2. iPhone
Friend Code
must,_dash
Username
must,_dash
Farmers Market
Farmers Market (Custom).JPG

Category:| Normal
\Quest:| Game End Piece (Easter Egg hunt)
\Game System:|Android
\Size & Drop Rate:| 2x2, 57 coins every 1 hour
\Where To Get Item:|Historic Game
\Collectable Items Dropped for:|
\Notes, Tips and Hints:|
\Required Items:|



Fishmarket
Fish Market (Custom).JPG

Category:| Normal
\Quest:| Collectable
\Game System:|Android, Apple
\Size & Drop Rate:| 2x2, TBC
\Where To Get Item:| Unknown - TBC
\Collectable Items Dropped for:|
\Notes, Tips and Hints:|
\Required Items:|



Flower Shop
flower shop2 (Custom).JPG

Category:| Normal
\Quest:| Store (Commerce)(Coins)
\Game System:|Android, Apple & Kindle
\Size & Drop Rate:| 1x1, 11 Coins Every 15 Minutes
\Where To Get Item:|Currently Available
\Collectable Items Dropped for:|
\Notes, Tips and Hints:|
\Required Items:|



Football Monument
Football Monument (Custom).JPG

Category:| Game End Piece (Greatest Game)
\Quest:| Greatest Game Quest
\Game System:|Android, Apple
\Size & Drop Rate:|1x1, 9 Coins Every 10 Minutes.
\Where To Get Item:|Historic Game
\Collectable Items Dropped for:|
\Notes, Tips and Hints:|
\Required Items:|



Garden Of Love
garden of love2 (Custom).JPG

Category:| Game End Piece (Wings Of Love [Valentine 2013])
\Quest:| Wings Of Love [Valentine 2013])
\Game System:|Android, Apple & Kindle
\Size & Drop Rate:|1x1, 90 Coins Every 4 Hours
\Where To Get Item:|Historic Game
\Collectable Items Dropped for:|
\Notes, Tips and Hints:|
\Required Items:|
 

must_dash

150+ Star Club
VIP Flyer
Device
  1. iPad
  2. iPhone
Friend Code
must,_dash
Username
must,_dash
Gift Shop
Gift Shop (2) (Custom).JPG

Category:| Unknown - TBC
\Quest:| Unknown - TBC
\Game System:|Android
\Size & Drop Rate:| Unknown - TBC
\Where To Get Item:| Unknown - TBC
\Collectable Items Dropped for:|
\Notes, Tips and Hints:|
\Required Items:|



Halloween Shop
Halloween Shop (Custom).JPG

Category:| Collection Collectible
\Quest:| Halloween
\Game System:|Android, Apple
\Size & Drop Rate:|1x1, 9 Coins Every 10 Minutes
\Where To Get Item:|Historic Game
\Collectable Items Dropped for:| ‘Collection Of The Seal’
\Notes, Tips and Hints:|
\Required Items:|



Hardware Store
Hardware Shop (2) (Custom).JPG

Category:| Normal
\Quest:|Unique Building
\Game System:| Android Apple (Kindle -Unsure)
\Size & Drop Rate:|1x1, 19 Coins Every Hour
\Where To Get Item:|Duke Crocker’s Airship (Apple), Madlen (Android)
\Collectable Items Dropped for:|
\Notes, Tips and Hints:|
\Required Items:|



Haunted House
Haunted House (Custom).JPG

Category:| Collection Collectible
\Quest:|Halloween
\Game System:|Android, Apple
\Size & Drop Rate:|1x1, 9 Coins Every 15 Minutes
\Where To Get Item:|Historic Game
\Collectable Items Dropped for:|
\Notes, Tips and Hints:|
\Required Items:|



History Museum (Now Opera)
Nat History _Opera (Custom).JPG

Category:| Normal
\Quest:| Store (Commerce)(Coins)
\Game System:|Android, Apple & Kindle
\Size & Drop Rate:|2x2, 158 Coins Every 18 Hours
\Where To Get Item:| Historic Store Item
\Collectable Items Dropped for:|
\Notes, Tips and Hints:|The Name Was Changed To ‘Opera Theatre’ With The Opera Singer Quest In Feb 2013
\Required Items:|
 

must_dash

150+ Star Club
VIP Flyer
Device
  1. iPad
  2. iPhone
Friend Code
must,_dash
Username
must,_dash
Hotel
hotel(Custom).JPG

Category:| Normal
\Quest:| Store (Commerce)(Coins)
\Game System:| Android Kindle (Android -Unsure)
\Size & Drop Rate:|2x2, 57 Coins Every 1 Hour
\Where To Get Item:|Store
\Collectable Items Dropped for:|
\Notes, Tips and Hints:|
\Required Items:| Do Not Disturb Sign 4, Bath Towel 4, Disposable Shampoo 4, All Inclusive Bracelets 4



Hotel - Five Star
hotel 5star (Custom).JPG

Category:| Normal
\Quest:| Store (Commerce)(Coins)
\Game System:|Android, Apple & Kindle
\Size & Drop Rate:|2x2, 158 Coins Every 18 Hours
\Where To Get Item:|Store
\Collectable Items Dropped for:|
\Notes, Tips and Hints:|
\Required Items:|



Ice Sculpture
ice sculpture2 (Custom).JPG

Category:| Collection Collectible
\Quest:| Santa's Bad Day
\Game System:|Android, Apple
\Size & Drop Rate:| 2x2,TBC
\Where To Get Item:|Historic Game
\Collectable Items Dropped for:|
\Notes, Tips and Hints:|
\Required Items:|




Ice Castle/Palace
Ice Castle (Custom).JPG

Category:| Collection Collectible
\Quest:| Santa's Bad Day
\Game System:| Android Apple (Kindle -Unsure)
\Size & Drop Rate:|2x2, 125 Coins Every 8 Hours
\Where To Get Item:|Historic Game
\Collectable Items Dropped for:|
\Notes, Tips and Hints:|Name Varies Between Game Versions and Game Language
\Required Items:| Liquid Nitrogen 1, Freezer 1, Snowmaker 2, Artificial Ice 1



Ice Cream Shop
Ice Cream Shop) (Custom).JPG

Category:| Normal
\Quest:|Unique Building
\Game System:| Android Apple (Kindle -Unsure)
\Size & Drop Rate:|1x1, 12 Coins Every 20 Minutes
\Where To Get Item:|Duke Crocker’s Airship (Apple), Madlen (Android)
\Collectable Items Dropped for:|
\Notes, Tips and Hints:|
\Required Items:|
 

must_dash

150+ Star Club
VIP Flyer
Device
  1. iPad
  2. iPhone
Friend Code
must,_dash
Username
must,_dash
Italian Restaurant
Italian Restaurant (3) (Custom).JPG

Category:| Normal
\Quest:|Unique Building
\Game System:| Android Apple (Kindle -Unsure)
\Size & Drop Rate:|1x1, 60 Coins Every 24 Hours
\Where To Get Item:|Duke Crocker’s Airship (Apple), Madlen (Android)
\Collectable Items Dropped for:|
\Notes, Tips and Hints:|
\Required Items:|



Mexican Restaurant
Mexican Restaurant 2 (Custom).JPG

Category:| Normal
\Quest:| Unique Building
\Game System:| Android Apple (Kindle -Unsure)
\Size & Drop Rate:|1x1, 30 coins every 4 hours
\Where To Get Item:|Completion of 'Mexican Dishes' Collection
\Collectable Items Dropped for:|
\Notes, Tips and Hints:|
\Required Items:|



Movie Theater
movie theatre2 (Custom).JPG

Category:| Normal
\Quest:| Store (Commerce)(Coins)
\Game System:|Android, Apple & Kindle
\Size & Drop Rate:|3x3, 420 Coins Every 24 Hours
\Where To Get Item:|Store
\Collectable Items Dropped for:|
\Notes, Tips and Hints:|
\Required Items:|



Music Arena
Music Arena (Custom).JPG

Category:| Collection Collectible
\Quest:|Rockfest
\Game System:|Android
\Size & Drop Rate:| TBC
\Where To Get Item:|Historic Game
\Collectable Items Dropped for:|
\Notes, Tips and Hints:|
\Required Items:|



Newspaper
Newspaper (Custom).JPG

Category:| Normal
\Quest:| Store (Commerce)(Coins)
\Game System:|Android, Apple & Kindle
\Size & Drop Rate:|1x1, 40 Coins Every 8 Hours
\Where To Get Item:|Store
\Collectable Items Dropped for:|
\Notes, Tips and Hints:|
\Required Items:|
 

must_dash

150+ Star Club
VIP Flyer
Device
  1. iPad
  2. iPhone
Friend Code
must,_dash
Username
must,_dash
Opera (Was History Museum)
Nat History _Opera (Custom).JPG

Category:| Normal
\Quest:| Store (Commerce)(Coins)
\Game System:|Android, Apple & Kindle
\Size & Drop Rate:|2x2, 158 Coins Every 18 Hours
\Where To Get Item:|Store
\Collectable Items Dropped for:|‘Extinct Languages’ Collection
\Notes, Tips and Hints:|
\Required Items:|



Pet Shop
pet shop2 (Custom).JPG

Category:| Collection Collectible
\Quest:| Cat Figurines
\Game System:| Android Apple (Kindle -Unsure)
\Size & Drop Rate:|1x1, 42 coins every 8 hours
\Where To Get Item:| Currently Available
\Collectable Items Dropped for:|
\Notes, Tips and Hints:|
\Required Items:|



Pharmaceutical Firm
Pharmacutical Company (Custom).JPG

Category:| Normal
\Quest:|Unique Building
\Game System:| Android Apple (Kindle -Unsure)
\Size & Drop Rate:|1x1, 52 Coins Every 18 Hours
\Where To Get Item:|Duke Crocker’s Airship (Apple), Madlen (Android)
\Collectable Items Dropped for:|
\Notes, Tips and Hints:|
\Required Items:|



Pharmacy
pharmacy (Custom).JPG

Category:| Normal
\Quest:| Store (Commerce)(Coins)
\Game System:|Android, Apple & Kindle
\Size & Drop Rate:|1x1, 19 Coins Every 1 Hour
\Where To Get Item:|Store
\Collectable Items Dropped for:|
\Notes, Tips and Hints:|
\Required Items:|



Pumpkin Bed/Patch
Pumpkin Patch (Custom).JPG

Category:| Quest Purchase (Halloween)
\Quest:|Halloween
\Game System:|Android, Apple
\Size & Drop Rate:|1x1, 20 Coins Every 12 Hours
\Where To Get Item:|Historic Game
\Collectable Items Dropped for:|‘Collection Of The Seal’
\Notes, Tips and Hints:|
\Required Items:|
 

must_dash

150+ Star Club
VIP Flyer
Device
  1. iPad
  2. iPhone
Friend Code
must,_dash
Username
must,_dash
Rabbit Hole
Rabbit Hole (Custom).JPG

Category:| Collection Collectible
\Quest:| Easter Egg Hunt 2012
\Game System:|Android
\Size & Drop Rate:|1x1,TBC
\Where To Get Item:|Historic Game
\Collectable Items Dropped for:|Easter Egg Collection
\Notes, Tips and Hints:|
\Required Items:|



Research Lab
Observatory.JPG

Category:| Quest Purchase
\Quest:| Phantom Menace
\Game System:|Android, Apple, Kindle
\Size & Drop Rate:|1x1,TBC
\Where To Get Item:|Historic Game
\Collectable Items Dropped for:|Phantom Menace
\Notes, Tips and Hints:|
\Required Items:|



Retro Movie Theatre
retro movie theatre (Custom).JPG

Category:| Collection Collectible
\Quest:| Cinemania
\Game System:|Android
\Size & Drop Rate K 1x1, TBC
\Where To Get Item:|Historic Game
\Collectable Items Dropped for:|
\Notes, Tips and Hints:|
\Required Items:|



Rock Shop
Rock Shop (2) (Custom).JPG

Category:| Collection
\Quest:| Game End Piece (Rockfest)
\Game System:|Android
\Size & Drop Rate:|1x1, TBC
\Where To Get Item:|Historic Game
\Collectable Items Dropped for:|‘Music Instruments’ Collection
\Notes, Tips and Hints:|
\Required Items:|




Recording Studio
recording studio.JPG

Category:| Collection
\Quest:| Game End Piece (Rock The World (Spring 2013)
\Game System:|Apple
\Size & Drop Rate:|1x1, 9 Coins Every 10 Minutes
\Where To Get Item:|Historic Game
\Collectable Items Dropped for:|
\Notes, Tips and Hints:|
\Required Items:|


Santa Shop/Christmas Gift Shop
Christmas Gift Shop (Custom).JPG

Category:| Collection
\Quest:| Quest Purchase (Santa's Bad Day)
\Game System:|Android, Apple
\Size & Drop Rate:1x1, TBC
\Where To Get Item:| Historic Game
\Collectable Items Dropped for:|
\Notes, Tips and Hints:|
\Required Items:|



Seafood Restaurant
seafood (Custom).JPG

Category:| Normal
\Quest:| Store (Commerce)(Coins)
\Game System:|Android, Apple & Kindle
\Size & Drop Rate: 1x1, 42 Coins Every 8 Hours
\Where To Get Item:|Store
\Collectable Items Dropped for:|
\Notes, Tips and Hints:|
\Required Items:|
 

must_dash

150+ Star Club
VIP Flyer
Device
  1. iPad
  2. iPhone
Friend Code
must,_dash
Username
must,_dash
Skating Rink
skating rink (Custom).JPG

Category:| Collection Collectible
\Quest:| Santa's Bad Day
\Game System:|Android, Apple
\Size & Drop Rate:|2x2, TBC
\Where To Get Item:|Historic Game
\Collectable Items Dropped for:|
\Notes, Tips and Hints:|
\Required Items:|



Space Travel Monument
space travel monument.jpg

Category:| Game End Piece
\Quest:| Phantom Menace
\Game System:|Android, Apple, Kindle
\Size & Drop Rate:|2x2, TBC
\Where To Get Item:|Historic Game
\Collectable Items Dropped for:|
\Notes, Tips and Hints:|
\Required Items:|



Sports Bar
sports bar (2) (Custom).JPG

Category:| Normal
\Quest:| Store (Commerce)(Coins)
\Game System:|Android, Apple & Kindle
\Size & Drop Rate:| 1x1, 126 Coins Every 8 Hours
\Where To Get Item:|Store
\Collectable Items Dropped for:|
\Notes, Tips and Hints:|
\Required Items:|



Sports Shop
sports shop (Custom).JPG

Category:| Normal
\Quest:| Store (Commerce)(Coins)
\Game System:|Android, Apple & Kindle
\Size & Drop Rate:| 2x2, 180 Coins Every 24 Hours
\Where To Get Item:|Store
\Collectable Items Dropped for:|‘Ready For The Journey’ Collection
\Notes, Tips and Hints:|
\Required Items:|



Stadium (Football)
sports statium (Custom).JPG

Category:| Collection Collectible
\Quest:| Greatest Game
\Game System:|Android, Apple
\Size & Drop Rate:| 2x2, 125 Coins Every 8 Hours
\Where To Get Item:|Historic Game
\Collectable Items Dropped for:|‘Fan Zone’ Collection
\Notes, Tips and Hints:|
\Required Items:|



Statue Of Liberty
Statue Of Liberty (Custom).JPG

Category:| Unknown - TBC
\Quest:| Unknown - TBC
\Game System:|Android
\Size & Drop Rate:| Unknown - TBC
\Where To Get Item:| Unknown - TBC
\Collectable Items Dropped for:|
\Notes, Tips and Hints:|
\Required Items:|
 

must_dash

150+ Star Club
VIP Flyer
Device
  1. iPad
  2. iPhone
Friend Code
must,_dash
Username
must,_dash
Statue Of The Motherland
Statue Of The Motherland (Custom).JPG

Category:| Game End Piece (World War 2)
\Quest:| World War 2
\Game System:|Android (Russian Language)
\Size & Drop Rate:| 2x2, 90 Coins Every Hour.
\Where To Get Item:|Limited Availability
\Collectable Items Dropped for:|
\Notes, Tips and Hints:|
\Required Items:|



The Carrousel
placeholder (Custom).JPG

Category:| Unknown - TBC
\Quest:| Unknown - TBC
\Game System:|Android
\Size & Drop Rate:| Unknown - TBC
\Where To Get Item:| Unknown - TBC
\Collectable Items Dropped for:|
\Notes, Tips and Hints:|
\Required Items:|



Training Centre
Training Centre (Custom).JPG

Category:| Collection Collectible
\Quest:| Space Race
\Game System:|Android, Apple & Kindle
\Size & Drop Rate:| 2x2, TBC and Collectable Items:
\Where To Get Item:|Completion Of Rocket Launch In Historic Game
\Collectable Items Dropped for:|‘Astronaut Outfit’, ‘Zero Gravity Lunch’, ‘Experiments In Space’, ‘Running Wild’ Collections
\Notes, Tips and Hints:|
\Required Items:|



Travel Agency
Travel Agency (Custom).JPG

Category:| Normal
\Quest:| Store (Commerce)(Coins)(additional Items Needed)
\Game System:|Android
\Size & Drop Rate:| Unknown - TBC
\Where To Get Item:|Historic Game
\Collectable Items Dropped for:|
\Notes, Tips and Hints:|
\Required Items:| Need 4 tour reviews, 4 great shots, 4 albums, 4 beautiful pictures (from flying and neighbours.)



Unique Gifts
unique gifts (Custom).JPG

Category:| Normal
\Quest:| Store (Commerce)(Coins)
\Game System:|Android, Apple & Kindle
\Size & Drop Rate:| 2x2, 205 Coins Every 48 Hours
\Where To Get Item:|Store
\Collectable Items Dropped for:|
\Notes, Tips and Hints:|
\Required Items:|
 

must_dash

150+ Star Club
VIP Flyer
Device
  1. iPad
  2. iPhone
Friend Code
must,_dash
Username
must,_dash
University
University (Custom).JPG
University (Custom).JPG

Category:| Collection Collectible
\Quest:| Higher Learning (University)
\Game System:|Android, Apple
\Size & Drop Rate:| 2x2, 90 Every 4 Hours + Collectible Items:
\Where To Get Item:|Historic Game
\Collectable Items Dropped for:| ‘College Sports’ & ‘With Honours’ Collections
\Notes, Tips and Hints:|
\Required Items:|


Veterans Museum
Veterans Memorial Museum (Custom).JPG

Category:| Collection Collectible (Serve Soviet Union) (World War 2)
\Quest:| World War 2
\Game System:|Android (Russian Language)
\Size & Drop Rate:| 2x2, 40 Coins Every Hour.
\Where To Get Item:|Limited Availability
\Collectable Items Dropped for:|
\Notes, Tips and Hints:|
\Required Items:|




VIP Lounge
VIP Lounge (Custom).JPG

Category:| Collection Collectible
\Quest:| Cinemania
\Game System:|Android
\Size & Drop Rate:| 2x2, TBC
\Where To Get Item:|Historic Game
\Collectable Items Dropped for:|
\Notes, Tips and Hints:|
\Required Items:|



Water Park
waterpark (Custom).JPG

Category:| Normal
\Quest:| Store (Commerce)(Coins)
\Game System:|Android, Apple & Kindle
\Size & Drop Rate:| 3x3, 504 Coins Every 72 Hours
\Where To Get Item:|Store
\Collectable Items Dropped for:| ‘Mystery Of The Three Oceans’ Collection
\Notes, Tips and Hints:|
\Required Items:|
 
Status
Not open for further replies.
Top Bottom